泳池专用附件
尊龙凯时配管套件具有多种设置。。。。。。。。泳池专用附件(如弹簧锁池壁附件、锚环和绳钩以及嵌入式台阶)均接纳易于装置的设计,,,,,并凭证 尊龙凯时的高标准生产。。。。。。。。用户通过池岸的阀盖和环可对池岸下方的阀门和附件举行操作。。。。。。。。
订购信息
| 产品编号 | 形貌 | 包装件数 | 包装重量 (磅/千克) |
| 节能讨论 | |||
| 178741 | 平滑弯头,,,,,PVC,,,,,白色,,,,,2-1/2 英寸插口,,,,,3 英寸旋塞。。。。。。。。W=0.75 | 1 | 0.92/0.4 |
| 用于混凝土泳池的暗埋式池壁进水口讨论 | |||
| 08428-0000 | 1-1/4 英寸滑配式,,,,,3/16 英寸、1/2 英寸、3/4 英寸,,,,,90° 喷嘴,,,,,白色 | 1 | 0.50/0.2 |
| 08429-0000 | 1-1/2 英寸滑配式,,,,,3/16 英寸、1/2 英寸、3/4 英寸,,,,,90° 喷嘴,,,,,白色 | 1 | 0.50/0.2 |
| 08428-0100 | 1-1/4 英寸滑配式,,,,,3/16 英寸、1/2 英寸、3/4 英寸,,,,,90° 喷嘴,,,,,深灰色 | 1 | 0.50/0.2 |
| 08429-0100 | 1-1/2 英寸滑配式,,,,,3/16 英寸、1/2 英寸、3/4 英寸,,,,,90° 喷嘴,,,,,深灰色 | 1 | 0.50/0.2 |
| 眼球型暗埋式进水口讨论 | |||
| 08434-0000 | 1-1/2 英寸滑配式,,,,,1/2 英寸、3/4 英寸,,,,,90° 喷嘴,,,,,白色 | 1 | 0.50/0.2 |
| 08434-0100 | 1-1/2 英寸滑配式,,,,,1/2 英寸、3/4 英寸,,,,,90° 喷嘴,,,,,深灰色 | 1 | 0.50/0.2 |
| 乙烯基泳池讨论 | |||
| 08430-0050 | 1-1/2 英寸NPT,,,,,PVC 材质,,,,,白色 | 1 | 1./0.5 |
| 08430-0000 | 1-1/2 英寸滑配式,,,,,PVC 材质,,,,,白色 | 1 | 1./0.5 |
| 泄压阀 | |||
| 07017-0151 | 1-1/2 英寸NPT 泄压阀 | 0.2/0.1 | |
| 07017-0158 | 2 英寸NPT 泄压阀 0.2 所有 | 0.2/0.1 | |
| 万能插塞 | |||
| 195830 | 带有 O 形圈的 2 英寸插塞 | 100/45 | |
| 552612 | 1-1/2 英寸埋入式插塞,,,,,白色 | 100/45 | |
| 552614 | 1-1/2 英寸埋入式插塞,,,,,玄色 | 100/45 | |
| 552622 | 带有 O 形圈的 1-1/2 英寸插塞,,,,,白色 | 100/45 | |
| 552624 | 带有 O 形圈的 1-1/2 英寸插塞,,,,,玄色 | 100/45 | |
| 专用眼球型讨论 | |||
| 86204200 | 缩径转讨论,,,,,1-1/2 英寸(外径)x 1 英寸滑配式,,,,,1 英寸,,,,,白色 | 50 | 10 /4.5 |
| 86204211 | 缩径转讨论,,,,,1-1/2 英寸(外径)x 1 英寸滑配式,,,,,1 英寸,,,,,玄色 | 50 | 10 /4.5 |
| 86204215 | 缩径转讨论,,,,,1-1/2 英寸(外径)x 1 英寸滑配式,,,,,1 英寸,,,,,深灰色 | 50 | 10 /4.5 |
| 用于混凝土泳池的喷嘴 | |||
| 46540000 | Venturi 喷嘴,,,,,喷头 5/16 英寸,,,,,1/2 英寸空气插口 x 1-1/2 英寸水流插口,,,,,1-1/2 英寸回水插口 | 40 | 20 /9 |
| 46540100 | Venturi 喷嘴,,,,,喷头 1/2 英寸 | 40 | 20 /9 |
| 地面进水口讨论 | |||
| 08417-0000 | 2 英寸滑配式,,,,,带 1-1/2 英寸滑配式套管,,,,,白色 | 1 | 1 /0.5 |
| 08417-0100 | 2 英寸滑配式,,,,,带 1-1/2 英寸滑配式套管,,,,,灰色 | 1 | 1 /0.5 |
| 08417-0200 | 2 英寸滑配式,,,,,带 1-1/2 英寸滑配式套管,,,,,玄色 | 1 | 1 /0.5 |
| 专用讨论 | |||
| 46550000 | 充气机端盖,,,,,1-1/2 英寸,,,,,用于通气,,,,,白色 | 50 | 13 /5.9 |
| 46550015 | 充气机端盖,,,,,1-1/2 英寸,,,,,用于通气,,,,,深灰色 | 50 | 13 /5.9 |
| 46550065 | 充气机端盖,,,,,1-1/2 英寸,,,,,用于通气,,,,,灰色 | 50 | 13 /5.9 |
| 510166 | 软管转讨论,,,,,直型,,,,,白色 | 50 | 3 /1.4 |
| 8620150 | 充气机入口(作为回水喷雾嘴) | 50 | 1 /0.5 |
| K12500 | 弹簧锁套件讨论 | 1 | 0.10 |
| GW9530 | 真空端口讨论,,,,,通过 NSF 认证 | 1 | 0.10 |
| 86200500 | 具有 O 形圈的真空或防冻插塞 | 1 | 0.50 |
| 阀门盖 | |||
| 86300100 | 阀门盖和环,,,,,ABS,,,,,6英寸,,,,,白色 | 1 | 1 /0.5 |
| 86300130 | 阀门盖和环,,,,,ABS,,,,,6英寸,,,,,米黄色 | 1 | 1 /0.5 |
| 滤栅嵌入件 | |||
| 540056 | 6 滤栅嵌入件,,,,,1-1/2 英寸MIP,,,,,白色 | 50 | 2//0.9 |
| 540057 | 滤栅嵌入件,,,,,1-1/2 英寸MIP,,,,,玄色 | 50 | 2//0.9 |
| 绳锚和绳钩 | |||
| 542044 | 锚环,,,,,带有不锈钢杆,,,,,白色 | 100 | 24/10.9 |
| 542045 | 锚环,,,,,带有不锈钢杆,,,,,玄色 | 100 | 24/10.9 |
| 86201200 | 锚环,,,,,ABS,,,,,白色 | 100 | 16 /7.3 |
| 86201215 | 锚环,,,,,ABS,,,,,深灰色 | 100 | 16 /7.3 |
| 86201300 | 锚环,,,,,ABS,,,,,带有不锈钢横杆,,,,,白色 | 100 | 16 /7.3 |
| 86201400 | 绳钩,,,,,3/4 英寸,,,,,ABS | 150 | 16 /7.3 |
| 542142 | 绳钩,,,,,适用于 3/4 英寸的绳子,,,,,配有 2 个不锈钢螺钉 | 200 | 22/10 |
| 台阶 | |||
| 82400700 | ABS 台阶,,,,,一组三个,,,,,白色 | 1 | 3/1.4 |
| 82400800 | ABS 台阶,,,,,一组三个,,,,,灰色 | 1 | 3/1.4 |
相关产品推荐
尊龙凯时·专注水处置惩罚
在尊龙凯时,,,,,我们相信人类的康健生涯离不开高质量的水。。。。。。。。我们卓越的解决计划资助创立清洁的水情形的同时
镌汰水消耗,,,,,更高效地使用水及能源,,,,,实现可一连生长。。。。。。。。
镌汰水消耗,,,,,更高效地使用水及能源,,,,,实现可一连生长。。。。。。。。
数据加载中,请稍后... |
顶部